TUBE TS 60
Představujeme Vám vlajkový model společnosti InfiRay Outdoor vybavený špičkovým senzorem. Díky integraci nejmodernějších technologií poskytuje nepřekonatelnou kvalitu obrazu ve vysokém rozlišení přizpůsobenou požadavkům profesionálních lovců.
- Výrobca:
- Infiray
- Obj. číslo:
- TUBE TS 60
- Šošovica:
- 60mm / F1.0
- Zorné pole:
- 14,7° x 11,7°
- Očný reliéf:
- 50mm / 6mm
- Rozmery:
- 384x104x77mm
- Dioptrická korekcia:
- -5 - +3,5
- Veľkosť pixelu:
- 12µm
- Rozlíšenie senzora:
- 1280x1024px
- Detekcia (m):
- 3100m
- Úložisko (GB):
- 128GB
- Priemer tubusu:
- 30mm
- Laserový diaľkomer (LRF):
- Ano, je součástí balení
- Hmotnosť:
- 1000g
- Rozlíšenie displeja:
- 2560x2560px
5 572 € s DPH
4 530,08 € bez DPH
Popis
| Rozlišení senzoru | 1280x1024px |
| Velikost pixelu | 12µm |
| NETD - Citlivost senzoru na teplotní rozdíly | <18mK |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 50Hz |
| Čočka objektivu (mm) | 60mm / F1.0 |
| Zorné pole | 14,7° x 11,7° |
| Zvětšení | 2x-16x |
| Oční reliéf | 50mm |
| Průměr očního reliéfu | 6mm |
| Dioptrická korekce | -5 - +3,5 |
| Detekce | 3100m |
| Typ displeje | AMOLED 1.03'' |
| Rozlišení displeje | 2560x2560px |
| Typ baterie | 1. interní (6600mAh) + 2. vyměnitelná 18500 |
| Výdrž baterie | 9h (interní+externí) |
| Wi-Fi | Ano |
| Foto/Video | Ano |
| Nahrávání zvuku | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Balistický kalkulátor | Ano |
| Laserový dálkoměr | Ano, je součástí balení |
| Typ připojení | USB-C |
| Úložiště | 128GB |
| Voděodolnost | IP67 |
| Váha | 1000g |
| Rozměry | 384x104x77mm |
| Průměr tubusu | 30mm |
| Obsah balení | TUBE TS60, 2x externí baterie, kabel USB-C, adaptér, montáž na picatinny, laserový dálkoměr do 1200m, obal na přístroj, |
* Výdrž baterie je závislá na četnosti využití funkcí (Wi-Fi, pořizování fotografií, videa atd.)