- Úvod
- >>
- Poľovnícke potreby
- >>
- Termovízie a nočné videnie
- >>
- TUBE TH 35 V2
TUBE TH 35 V2
| Rozlíšenie senzora | 640x512px |
| Veľkosť pixelu | 12µm |
| NETD - Citlivosť senzora na teplotné rozdiely | <25mK |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 50 Hz |
| Šošovka objektívu (mm) | 35 mm |
| Zorné pole | 12,5 ° x 10,0 ° |
| Zväčšiť | 2,5x-10x |
| Očný reliéf | 35 mm |
| Priemer očného reliéfu | 6 mm |
| Dioptrická korekcia | -5 - +3,5 |
| Detekcia | 1800m |
| Typ displeja | AMOLED |
| Rozlíšenie displeja | 2560x2560px |
| Typ batérie | 1. interná (6600mAh) + 2. vymeniteľná 18500 |
| Výdrž batérie | 8,5h (interné+externé) |
| Wi-Fi | Áno |
| Foto/Video | Áno |
| Nahrávanie zvuku | Áno |
| Bluetooth | Áno |
| Laserový diaľkomer | Áno, voliteľne - možno dokúpiť |
| Typ pripojenia | USB-C |
| Úložisko | 32 GB |
| Vodeodolnosť | IP67 |
| Váha | 915g |
| Rozmery | 360x85x75mm |
| Priemer tubusu | 30 mm |
* Výdrž batérie je závislá na početnosti využitia funkcií (Wi-Fi, zhotovovanie fotografií, videa atď.)
Parametre
Video
Diviaci - 70m
Porovnanie všetkých zameriavačov
Porovnanie zameriavačov - 640x512px
